• <menu id="4m88w"><strong id="4m88w"></strong></menu>
  • 混合型基金

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方銳意先鋒混合A -------- 認購期 關閉
    東方銳意先鋒混合C -------- 認購期 關閉
    東方龍混合 2023-08-23 1.0518 3.0633 -1.30 2004-11-25 開放 開放
    東方精選混合 2023-08-23 1.5509 4.8041 -1.07 2006-01-11 開放 開放
    東方策略成長混合 2023-08-23 3.3576 3.3576 -2.12 2008-06-03 開放 開放
    東方核心動力混合A 2023-08-23 1.1965 1.8335 -0.98 2009-06-24 開放 開放
    東方核心動力混合C 2023-08-23 1.1931 1.5531 -0.98 2022-01-27 開放 開放
    東方新能源汽車主題混合 2023-08-23 2.3465 2.8065 -2.58 2018-06-21 開放 開放
    東方新興成長混合 2023-08-23 1.5089 1.5089 -1.59 2014-09-03 開放 開放
    東方主題精選混合 2023-08-23 1.0906 1.0906 -2.76 2015-03-23 開放 開放
    東方睿鑫熱點挖掘混合A 2023-08-23 0.9727 0.9727 -1.22 2015-04-15 開放 開放
    東方睿鑫熱點挖掘混合C 2023-08-23 0.8905 0.8905 -1.22 2015-04-15 開放 開放
    東方惠新靈活配置混合A 2023-08-23 0.6959 0.9261 -2.89 2015-04-21 開放 開放
    東方惠新靈活配置混合C 2023-08-23 0.6951 1.9390 -2.89 2015-11-20 開放 開放
    東方鼎新靈活配置混合A 2023-08-23 1.5048 1.5048 -0.23 2015-04-21 開放 開放
    東方鼎新靈活配置混合C 2023-08-23 1.5019 1.5019 -0.23 2016-04-20 開放 開放
    東方新策略靈活配置混合A 2023-08-23 1.1409 1.1409 -1.55 2015-05-26 開放 開放
    東方新策略靈活配置混合C 2023-08-23 1.1531 1.1531 -1.55 2015-11-13 開放 開放
    東方新思路靈活配置混合A 2023-08-23 1.3578 1.3578 -1.78 2015-06-25 開放 開放
    東方新思路靈活配置混合C 2023-08-23 1.3145 1.3145 -1.79 2015-06-25 開放 開放
    東方創新科技混合 2023-08-23 1.6611 1.6611 -2.86 2015-09-08 開放 開放
    東方互聯網嘉混合 2023-08-23 1.1206 1.1206 -1.52 2016-04-06 開放 開放
    東方盛世靈活配置混合A 2023-08-23 1.4604 1.4604 -0.53 2016-04-15 開放 開放
    東方盛世靈活配置混合C 2023-08-23 1.4600 1.4600 -0.53 2020-06-11 開放 開放
    東方區域發展混合 2023-08-23 1.3289 1.3289 -1.67 2016-09-07 開放 開放
    東方岳靈活配置混合 2023-08-23 1.2836 1.6332 -0.89 2016-09-22 開放 開放
    東方民豐回報贏安混合A 2023-08-23 1.0216 1.0361 -0.38 2017-09-13 開放 開放
    東方民豐回報贏安混合C 2023-08-23 1.0045 1.0175 -0.39 2017-09-13 開放 開放
    東方周期優選靈活混合 2023-08-23 0.6657 0.6657 -1.20 2017-03-15 開放 開放
    東方支柱產業靈活配置混合 2023-08-23 1.0499 1.0499 -1.87 2017-05-24 開放 開放
    東方成長收益靈活配置混合A 2023-08-23 1.2705 1.6746 -0.61 2018-01-17 開放 開放
    東方成長收益靈活配置混合C 2023-08-23 1.2752 1.2752 -0.61 2019-08-07 開放 開放
    東方量化成長靈活 2023-08-23 1.4156 1.4156 -1.01 2018-03-21 開放 開放
    東方人工智能主題混合A 2023-08-23 0.9107 0.9107 -3.23 2018-06-07 開放 開放
    東方人工智能主題混合C 2023-08-23 0.9094 0.9094 -3.23 2023-02-22 開放 開放
    東方量化多策略混合A 2023-08-23 0.7716 0.7716 -1.46 2019-02-22 開放 開放
    東方量化多策略混合C 2023-08-23 0.7712 0.7712 -1.46 2022-01-06 開放 開放
    東方城鎮消費混合 2023-08-23 1.0285 1.0285 -2.16 2019-05-27 開放 開放
    東方成長回報平衡混合 2023-08-23 0.9093 1.2356 -2.71 2019-08-02 開放 開放
    東方欣益一年持有期混合A 2023-08-23 0.9199 0.9699 -0.56 2020-09-02 開放 開放
    東方欣益一年持有期混合C 2023-08-23 0.9062 0.9562 -0.56 2020-09-02 開放 開放
    東方中國紅利混合 2023-08-23 0.8460 0.8460 -1.66 2020-09-30 開放 開放
    東方鑫享價值成長一年持有期混合A 2023-08-23 0.6624 0.6624 -1.90 2021-05-19 開放 開放
    東方鑫享價值成長一年持有期混合C 2023-08-23 0.6550 0.6550 -1.89 2021-05-19 開放 開放
    東方品質消費一年持有期混合A 2023-08-23 0.4833 0.4833 -1.73 2021-07-08 開放 開放
    東方品質消費一年持有期混合C 2023-08-23 0.4792 0.4792 -1.72 2021-07-08 開放 開放
    東方汽車產業趨勢混合A 2023-08-23 0.7358 0.7358 -2.36 2022-02-09 開放 開放
    東方汽車產業趨勢混合C 2023-08-23 0.7302 0.7302 -2.37 2022-02-09 開放 開放
    東方創新成長混合A 2023-08-23 0.8802 0.8802 -2.10 2022-04-19 開放 開放
    東方創新成長混合C 2023-08-23 0.8731 0.8731 -2.10 2022-04-19 開放 開放
    東方欣冉九個月持有期混合A 2023-08-23 0.9768 0.9768 -0.37 2022-07-12 開放 開放
    東方欣冉九個月持有期混合C 2023-08-23 0.9724 0.9724 -0.38 2022-07-12 開放 開放
    東方興瑞趨勢領航混合A 2023-08-23 0.8713 0.9213 -2.17 2022-08-16 開放 開放
    東方興瑞趨勢領航混合C 2023-08-23 0.8668 0.9168 -2.17 2022-08-16 開放 開放
    東方匠心優選混合A 2023-08-23 0.9293 0.9293 -2.27 2022-11-22 開放 開放
    東方匠心優選混合C 2023-08-23 0.9258 0.9258 -2.28 2022-11-22 開放 開放
    東方專精特新混合發起式A 2023-08-23 0.8587 0.8587 -2.53 2022-12-07 開放 開放
    東方專精特新混合發起式C 2023-08-23 0.8556 0.8556 -2.53 2022-12-07 開放 開放
    東方高端制造混合A 2023-08-23 0.8481 0.8481 -2.26 2023-03-01 開放 開放
    東方高端制造混合C 2023-08-23 0.8456 0.8456 -2.27 2023-03-01 開放 開放

    債券型基金

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方雙債添利債券D -------- 開放 開放
    東方臻裕債券E -------- 開放 開放
    東方強化收益債券 2023-08-23 1.2429 1.5229 -0.43 2012-10-09 開放 開放
    東方穩健回報債券A 2023-08-23 1.354 1.520 0.00 2008-12-10 開放 開放
    東方穩健回報債券C 2023-08-23 1.354 1.354 0.07 2020-05-14 開放 開放
    東方雙債添利債券A 2023-08-23 1.1826 1.7175 -0.78 2014-09-24 開放 開放
    東方雙債添利債券C 2023-08-23 1.1760 1.6702 -0.78 2014-09-24 開放 開放
    東方添益債券 2023-08-23 1.3197 1.5007 0.02 2014-12-15 開放 開放
    東方永興18個月定期開放債券A 2023-08-18 1.2363 1.4083 0.36 2016-11-02 封閉期 關閉
    東方永興18個月定期開放債券C 2023-08-18 1.2175 1.3755 0.35 2016-11-02 封閉期 關閉
    東方臻享純債債券A 2023-08-23 1.0353 1.3265 0.05 2016-11-28 暫停申購 關閉
    東方臻享純債債券C 2023-08-23 1.0365 1.4340 0.05 2016-11-28 暫停申購 關閉
    東方臻選純債A 2023-08-23 1.0484 1.3374 0.02 2018-08-24 暫停申購 關閉
    東方臻選純債C 2023-08-23 1.0871 1.7051 0.02 2018-08-24 暫停申購 關閉
    東方臻寶純債A 2023-08-23 4.0239 4.3859 0.01 2018-08-08 暫停申購 關閉
    東方臻寶純債C 2023-08-23 1.2124 1.2624 0.02 2018-08-08 暫停申購 關閉
    東方永泰純債1年定期開放債券A 2023-08-18 1.1276 1.1276 0.43 2019-01-18 開放 關閉
    東方永泰純債1年定期開放債券C 2023-08-18 1.1078 1.1078 0.42 2019-01-18 開放 關閉
    東方卓行18個月定開債券A 2023-08-23 1.0131 1.0481 0.01 2019-12-27 封閉期 關閉
    東方卓行18個月定開債券C 2023-08-23 1.0112 1.0392 0.00 2019-12-27 封閉期 關閉
    東方永悅18個月定開債券A 2023-08-18 1.0627 1.0627 0.23 2020-05-09 封閉期 關閉
    東方永悅18個月定開債券C 2023-08-18 1.0488 1.0488 0.21 2020-05-09 封閉期 關閉
    東方臻慧純債債券A 2023-08-23 1.0654 1.1235 0.02 2020-05-21 開放 開放
    東方臻慧純債債券C 2023-08-23 1.0637 1.1204 0.03 2020-05-21 開放 開放
    東方臻萃3個月定開債券A 2023-08-18 1.0852 1.1962 0.27 2020-05-21 封閉期 關閉
    東方臻萃3個月定開債券C 2023-08-18 1.1002 1.1932 0.26 2020-05-21 封閉期 關閉
    東方恒瑞短債債券A 2023-08-23 1.0781 1.0781 0.00 2020-12-16 開放 開放
    東方恒瑞短債債券B 2023-08-23 1.0781 1.0781 0.00 2020-12-16 開放 開放
    東方恒瑞短債債券C 2023-08-23 1.0683 1.0683 0.00 2020-12-16 開放 開放
    東方可轉債債券A 2023-08-23 1.0135 1.0585 -1.30 2021-03-04 開放 開放
    東方可轉債債券C 2023-08-23 1.0082 1.0482 -1.30 2021-03-04 開放 開放
    東方興潤債券A 2023-08-23 0.9812 0.9812 0.18 2021-08-05 開放 開放
    東方興潤債券C 2023-08-23 0.9901 0.9901 0.18 2021-08-05 開放 開放
    東方中債1-5年政策性金融債A 2023-08-23 1.0268 1.0595 0.01 2021-08-13 開放 開放
    東方中債1-5年政策性金融債C 2023-08-23 1.5407 2.4927 0.01 2021-08-13 開放 開放
    東方臻善純債債券A 2023-08-23 1.0324 1.0484 0.00 2021-09-17 開放 開放
    東方臻善純債債券C 2023-08-23 1.0311 1.0461 0.00 2021-09-17 開放 開放
    東方臻裕債券A 2023-08-23 1.0420 1.0420 0.01 2022-11-17 開放 開放
    東方臻裕債券C 2023-08-23 1.0405 1.0405 0.01 2022-11-17 開放 開放

    股票型基金

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方滬深300指數增強A 2023-08-23 0.9808 0.9808 -1.05 2022-11-08 開放 開放
    東方滬深300指數增強C 2023-08-23 0.9769 0.9769 -1.05 2022-11-08 開放 開放
    東方中證500指數增強A 2023-08-23 0.9532 0.9532 -0.90 2022-12-20 開放 開放
    東方中證500指數增強C 2023-08-23 0.9496 0.9496 -0.91 2022-12-20 開放 開放
    東方創新醫療股票A 2023-08-23 0.8717 0.8717 -1.48 2023-05-08 開放 開放
    東方創新醫療股票C 2023-08-23 0.8703 0.8703 -1.48 2023-05-08 開放 開放

    貨幣型基金

    產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
    東方金賬簿貨幣A 2023-08-23 0.4830 1.946% 2006-08-02 開放 開放
    東方金賬簿貨幣B 2023-08-23 0.4829 1.946% 2014-10-22 開放 開放
    東方金元寶 2023-08-23 0.4320 1.605% 2015-11-23 開放 關閉
    東方金證通A 2023-08-23 0.3742 1.456% 2016-03-18 開放 關閉
    東方金證通B 2023-08-23 0.4393 1.700% 2020-08-12 開放 關閉

    已清盤

    產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
    查看更多>>